Busitel vous propose une cinquantaine de formats standard en rouleaux et paravents disponibles rapidement et en petite quantité mais également la fabrication d'étiquettes sur-mesure selon vos dimensions et qualités spécifiques.
Pour toute demande de devis personnalisé, cliquez ici ou appelez-nous directement au 01.69.74.17.00
Etiquettes en rouleaux > Nos formats standards |
Velin blanc transfert thermique : Etiquettes utilisant un velin transfert thermique non couché avec un adhésif permanent. Ces étiquettes offrent un très bon rapport qualité-prix pour des applications d'étiquettage standards (étiquettes boites, palettes,...) avec une meilleure résistance au grattage, à la chaleur et au temps que le Thermique Eco. Ces étiquettes nécessitent l'utilisation de rubans transfert thermique.
| Largeur x Hauteur (mm) | Perfo. intermédiaire | Diamètre mandrin | Nbre d'étiq. par rlx | Qté min. |
| 35 x 25 | Non | 76 mm | 3 300 | 52 800 |
| 40 x 30 | Non | 76 mm | 2 800 | 44 800 |
| 50 x 50 | Non | 76 mm | 1 750 | 28 000 |
| 50 x 98,5 | Oui | 76 mm | 900 | 14 400 |
| 74 x 210 | Oui | 76 mm | 750 | 6 000 |
| 100 x 50 | Oui | 76 mm | 2 400 | 14 400 |
| 100 x 73 | Oui | 76 mm | 1 700 | 10 200 |
| 105 x 98,5 | Oui | 76 mm | 1 200 | 7 200 |
| 105 x 148,5 | Oui | 76 mm | 1 100 | 4 400 |
| 105 x 148,5 | Non | 76 mm | 1 300 | 11 700 |
| 105 x 210 | Oui | 76 mm | 750 | 3 000 |
| 127 x 73 | Oui | 76 mm | 1 700 | 6 800 |
| 148 x 210 | Oui | 76 mm | 750 | 3 000 |
| 148 x 210 | Non | 76 mm | 930 | 8 370 |
| 210 x 148 | Oui | 76 mm | 1 100 | 2 200 |
Velin blanc Thermique Eco : Etiquettes utilisant un papier thermique direct non couché avec un adhésif permanent. Ces étiquettes offrent un très bon rapport qualité-prix pour des applications d'étiquettage simples et à faible durée de vie (quelques jours). Ces étiquettes ne nécessitent pas l'utilisation de rubans transfert thermique.
| Largeur x Hauteur (mm) | Perfo. intermédiaire | Diamètre mandrin | Nbre d'étiq. par rlx | Qté min. |
| 40 x 30 | Non | 25 mm | 2 250 | 36 000 |
| 50 x 50 | Non | 76 mm | 1 750 | 28 000 |
| 100 x 50 | Oui | 25 mm | 1 400 | 11 200 |
| 100 x 98,5 | Oui | 76 mm | 1 200 | 7 200 |
| 100 x 99 | Oui | 25 mm | 750 | 7 500 |
| 100 x 150 | Oui | 25 mm | 500 | 6 000 |
| 105 x 148,5 | Oui | 76 mm | 1 100 | 4 400 |
| 148 x 210 | Oui | 76 mm | 750 | 3 000 |
Velin blanc Thermique Renforcé : Etiquettes utilisant un papier thermique couché avec adhésif permanent. Ces étiquettes offrent une très bonne qualité d'impression, idéales pour les applications exigeant une parfaite qualité (étiquettage produits, échantillons,...) et durée de vie moyenne. Ces étiquettes ne nécessitent pas l'utilisation de rubans transfert thermique
| Largeur x Hauteur (mm) | Perfo. intermédiaire | Diamètre mandrin | Nbre d'étiq. par rlx | Qté min. |
| 32 x 25 | Oui | 25 mm | 2 580 | 30 960 |
| 51 x 25 | Non | 25 mm | 1 632 | 28 000 |
| 57 x 19 | Oui | 25 mm | 3 315 | 39 780 |
| 57 x 32 | Oui | 25 mm | 2 100 | 25 200 |
| 57 x 51 | Oui | 25 mm | 735 | 8 820 |
| 57 x 76 | Oui | 25 mm | 500 | 6 000 |
| 57 x 102 | Oui | 25 mm | 380 | 4 560 |
| 70 x 32 | Oui | 25 mm | 1 335 | 5 340 |
| 76 x 25 | Oui | 25 mm | 2 580 | 30 960 |
| 76 x 51 | Oui | 25 mm | 1 370 | 16 440 |
| 102 x 25 | Oui | 25 mm | 2 580 | 30 960 |
| 102 x 38 | Oui | 25 mm | 1 790 | 21 480 |
| 102 x 51 | Oui | 25 mm | 1 370 | 16 440 |
| 102 x 76 | Oui | 25 mm | 930 | 11 160 |
| 102 x 102 | Oui | 25 mm | 700 | 8 400 |
| 102 x 127 | Oui | 25 mm | 565 | 6 780 |
| 102 x 152 | Oui | 25 mm | 475 | 5 700 |
Etiquettes en paravents > Nos formats standards |
Velin blanc transfert thermique : Etiquettes utilisant un velin transfert thermique non couché avec un adhésif permanent. Ces étiquettes offrent un très bon rapport qualité-prix pour des applications d'étiquettage standards (étiquettes boites, palettes,...) avec une meilleure résistance au grattage, à la chaleur et au temps que le Thermique Eco. Ces étiquettes nécessitent l'utilisation de rubans transfert thermique.
| Largeur x Hauteur (mm) | Perfo. intermédiaire | Nbre d'étiq / pli | Nbre d'étiq. par paquet | Qté min. |
| 74 x 210 | Oui | 1 | 1 000 | 3 000 |
| 105 x 98,5 | Oui | 3 | 3 000 | 6 000 |
| 105 x 148,5 | Oui | 2 | 2 000 | 4 000 |
| 105 x 210 | Oui | 1 | 1 000 | 3 000 |
| 127 x 73 | Oui | 4 | 4 000 | 8 000 |
| 148 X 210 | Oui | 1 | 1 000 | 2 000 |
| 210 X 148,5 | Oui | 2 | 2 000 | 2 000 |
