Les points forts de la Cab A4+ |
|
|
Vitesse d'impression jusqu'à 250mm/s |
|
|
|
Toute les connexions nécessaires de série (USB, Wifi, série,...) | |
|
|
Nombreuses options pour toutes les applications (massicot, vérificateur de code-barre, bras de pose,...) | |
|
|
Peut fonctionner de façon autonome | |
|
|
Maintenance facilitée | |
|
|
Logiciel fourni avec l'imprimante | |
|
Pour tout renseignement sur la Cab A4+, contactez-nous au 01 69 74 17 00 |
||
Les accessoires disponibles sur la Cab A4+ |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Massicot | Massicot à perforation | Enrouleur interne |
![]() |
![]() |
![]() |
| Enrouleur externe | Vérificateur de code-barre | Déclencheur coup-de-poing |
![]() |
![]() |
![]() |
| Déclencher pédale | Déclencheur cellule | Bras de pose |
Les consommables pour Cab A4+ |
||
Documentation |
|
La Cab A4+ face à ses concurrentes |
| Cab A4+ | Zebra ZM400 | Zebra 110XiIII+ | Datamax H-class | |
| Imprimante 203 dpi | 1 660 € HT | 1 495 € HT | 2 870 € HT (+73%) | 2 206 € HT (+33%) |
| Imprimante 300 dpi | 1 760 € HT | 1 795 € HT (+2%) | 2 895 € HT (+64%) | 2 381 € HT (+35%) |
| Imprimante 600 dpi | 2 270 € HT | 2 895 € HT (+28%) | 4 495 € HT (+98%) | 4 326 € HT (+91%) |
| Option Massicot | 570 € HT | 680 € HT (+19%) | 680 € HT (+19%) | 644 € HT (+13%) |
| Option Massicot à perforation | 800 € HT | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Option Peel-off | 220 € HT | 170 € HT | 275 € HT (+25%) | 276 € HT (+25%) |
| Option Ethernet | Inclus | 175 € HT | 175 € HT | Inclus |
| Tête d'impression 203 dpi | 350 € HT | 390 € HT (+11%) | 390 € HT (+11%) | 395 € HT (+13%) |
| Tête d'impression 300 dpi | 450 € HT | 455 € HT (+1%) | 455 € HT (+1%) | 595 € HT (+32%) |
| Tête d'impression 600 dpi | 950 € HT | 1 200 € HT (+26%) | 1 200 € HT (+26%) | 1 220 € HT (+28%) |
Les prix affichés sont les prix publics appliqués par Busitel. Ils ne tiennent pas compte des remises accordées aux clients.
| Cab A4+ | Zebra ZM400 | Zebra 110XiIII+ | Datamax H-class | |
| Vitesse 203 dpi | 250 mm/s | 254 mm/s | 254 mm/s | 300 mm/s |
| Vitesse 300 dpi | 250 mm/s | 203 mm/s | 203 mm/s | 254 mm/s |
| Vitesse 600 dpi | 100 mm/s | 102 mm/s | 102 mm/s | 150 mm/s |
| Largeur d'impression | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 105,7 mm |
| Diamètre Ext. Etiquettes | 210 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Longueur max ruban | 500 m | 450 m | 450 m | 600 m |













