Les points forts de la Cab Mach 4 |
| Faible coût d'acquisition |
|
|
| Existe en 203, 300 et 600 dpi | ||
| Centrage des étiquettes et du ruban pour un réglage très rapide | ||
| Toute les connexions nécessaires de série (USB, Parallèle,Ethernet...) | ||
| Fonctionne de façon autonome | ||
| Maintenance facilitée | ||
| Logiciel gratuit fourni avec l'imprimante | ||
Pour tout renseignement sur la Cab Mach 4, contactez-nous au 01 69 74 17 00 |
||
Les différents versions de la Cab Mach4 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| MACH4 B avec arête d’arrachage | MACH4 P avec arête d’arrachage et pré-décollement | MACH4 C avec arête d’arrachage et massicot |
Les accessoires disponibles |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Enrouleur Externe | Pack batterie 24 V / 7,2 A | Chargeur 24 V |
Les consommables pour Cab Mach4 |
||
Documentation |
|
La Cab Mach 4 face à ses concurrentes |
| Cab Mach 4 | Zebra S4M | Zebra ZM400 | Datamax I-class | |
| Imprimante 203 dpi | 1 100 € HT | 1 095 € HT | 1 495 € HT (+ 36%) | 1 380 € HT (+20%) |
| Imprimante 300 dpi | 1 200 € HT | 1 395 € HT (+16%) | 1 795 € HT (+50%) | 1 825 € HT (+52%) |
| Imprimante 600 dpi | 1 700 € HT | Non disponible | 2 895 € HT (+ 70%) | 3 935 € HT (+131%) |
| Option Massicot | 350 € HT | Non disponible | 680 € HT (+94%) | 525 € HT (+50%) |
| Option Peel-off | 50 € HT | 150 € HT (+200%) | 170 € HT (+ 240%) | 350 € HT (+600%) |
| Option Ethernet | Inclus | 175 € HT | 175 € HT | 452 € HT |
| Tête d'impression 203 dpi | 320 € HT | 390 € HT (+22%) | 390 € HT (+22%) | 395 € HT (+23%) |
| Tête d'impression 300 dpi | 420 € HT | 455 € HT (+8%) | 455 € HT (+8%) | 595 € HT (+42%) |
| Tête d'impression 600 dpi | 950 € HT | nd | 1 200 € HT (+26%) | 1 125€ HT (+18%) |
Les prix affichés sont les prix publics appliqués par Busitel. Ils ne tiennent pas compte des remises accordées aux clients.
| Cab Mach 4 | Zebra S4M | Zebra ZM400 | Datamax I-class | |
| Vitesse 203 dpi | 200 mm/s | 152 mm/s | 254 mm/s | 200 mm/s |
| Vitesse 300 dpi | 200 mm/s | 152 mm/s | 203 mm/s | 200 mm/s |
| Vitesse 600 dpi | 100 mm/s | Non disponible | 102 mm/s | 100 mm/s |
| Largeur d'impression | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 105,7 mm |
| Diamètre Ext. Etiquettes | 210 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Longueur max ruban | 360 m | 450 m | 450 m | 600 m |









